После того, как спасательная шлюпка, падающая свободным падением, отцеплена и освобождена, она соскальзывает по шлюпбалке и входит в воду в движении свободного падения. Оптимизированная конструкция формы и прочности корпуса не только обеспечивает соответствие требованиям прочности корпуса спасательной шлюпки при входе в воду, но также не создает невыносимых ударных сил для пассажиров.
Скорость опускания очень быстрая
| ОСНОВНАЯ ДЛИНА | ПАССЕНЖЕРЫ | ДЛИНА НАКЛОНА | СКОРОСТЬ | ВЫСОТА ПАДЕНИЯ | ОБЩИЙ ВЕС |
| (м) | (П) | (м) | (узлы) | (м) | (кг) |
| 4,90x2,25x0,86 | 16 | 5,9 | >6 | 16 | 4040 |
| 4320 | |||||
| 5,80x2,55x0,90 | 25 | 7 | >6 | 17 | 5568 |
| 5898 | |||||
| 6,65x2,70x1,20 | 30 | 8.2 | >6 | 21 | 6337 |
| 6637 | |||||
| 6,80x2,70x1,20 | 31 | 8.2 | >6 | 22 | 6439,5 |
| 6739,5 | |||||
| 7,50х2,70х1,20 | 35 | 9 | >6 | 22 | 7374 |
| 7724 | |||||
| 8,80x2,94x1,2 | 40 | 10.2 | >6 | 25 | 8422 |
| 8722 | |||||
| 9,50х3,23х1,06 | 51 | 11.3 | >6 | 32 | 10810 |
| 11485 | |||||
| 13,0x3,70x1,06 | 50* | 18 | >6 | 50 | 16500 |
| 17250 | |||||
| 13,6x3,74x1,06 | 60*/75 | 16.3 | >6 | 42 | 21140 |
| 21740 | |||||
| 15,0x3,70x1,06 | 70* | 15,6 | >6 | 50 | 21250 |
| 22000 | |||||
| 16,5x3,74x1,06 | 100 | 19,8 | >6 | 42 | 25500 |

