Шестеренчатый масляный насос серии 2CY подходит для перекачивания различных масел, таких как тяжелое масло, дизельное топливо и смазочное масло, животное и растительное масло и т. д. Он также может перекачивать жидкости с низкой температурой вспышки, такие как бензин, бензол и т. д., оснащен медным механизмом. Обратите внимание, что температура среды не должна превышать 70°С. C для обычного насоса и 300°; C для масляного насоса, защищающего от высокой температуры. Насос имеет предохранительный клапан для защиты в случае перегрузки насосов. Уплотнение вала имеет каркасное сальниковое уплотнение, механическое уплотнение и сальниковое уплотнение. При размещении заказа укажите тип уплотнения вала, который вам нужен.
| Модель №. | серия 2CY |
| Боковой зуб | Косой зуб |
| Власть | Электрический |
| Сертификация | CE, ISO, CCS, BV, Кр, Нк, АБС, Рина, API, ГОСТ |
| Товарный знак | ТВЕРДЫЙ |
| Источник | Китай |
| Форма сетки | Внешнее взаимодействие |
| Кривая зуба | Эвольвента |
| Тип | Обычный шестеренный насос |
| Материал | Железо/сталь/нержавеющая сталь |
| Транспортный пакет | деревянная коробка |
| Код ТН ВЭД | 84131100 |

| Тип | Диаметр | Поток | Давление на выходе (МПа) | Всасывание | Мощность двигателя (кВт) | |
| (дюйм) | (м3/ч) | (л/мин) | (м) | |||
| КСБ18.3 2CY-1.1/14.5-2 | 3/4 | 1.1 | 18,3 | 1,45 | 5 | 1,5 |
| КСБ33.3 2CY-2/14.5-2 | 3/4 | 2 | 33,3 | 1,45 | 5 | 2.2 |
| КСБ55 2СИ-3.3/3.3-2 | 1 | 3.3 | 55 | 0,33 | 5 | 1,5 |
| КСБ55 2CY-3.3/5-2 | 1 | 3.3 | 55 | 0,5 | 5 | 2.2 |
| КСВ83.3 2CY-5/3.3-2 | 1/2 | 5 | 83,3 | 0,33 | 5 | 2.2 |
| КСВ83.3 2CY-5/5-2 | 1/2 | 5 | 83,3 | 0,5 | 5 | 3 |
| КСВ200 2CY-8/3.3-2 | 2 | 8 | 133 | 0,33 | 5 | 4 |
| КСВ200 2CY-12/1.3-2 | 2 | 12 | 200 | 0,13 | 5 | 4 |
| КСВ200 2CY-12/3.3-2 | 2 | 12 | 200 | 0,33 | 5 | 5,5 |
| КСВ200 2CY-12/6-2 | 2 | 12 | 200 | 0,6 | 5 | 5,5 |
| КСВ200 2CY-12/10-2 | 2 | 12 | 200 | 1 | 5 | 7,5 |
| КСВ300 2CY-18/3,6-2 | 3 | 18 | 300 | 0,36 | 5 | 5,5 |
| КСВ300 2CY-18/3,6-2 | 3 | 18 | 300 | 0,36 | 5 | 7,5 |
| КСБ483.3 2CY-29/3.6-2 | 3 | 29 | 483,3 | 0,36 | 5 | 7,5 |
| КСВ483.3 2CY-29/10-2 | 3 | 29 | 483,3 | 1 | 5 | 11 |
| КСБ633 2CY-38/2,8-2 | 4 | 38 | 633 | 0,28 | 5 | 11 |
| КСБ633 2CY-38/8-2 | 4 | 38 | 633 | 0,8 | 5 | 22 |
| КСВ960 2CY-60/3-2 | 4 | 60 | 960 | 0,3 | 5 | 18,5 |
| КСВ960 2CY-60/6-2 | 4 | 60 | 960 | 0,6 | 5 | 30 |
| КСВ2000 | 6 | 120 | 2000 г. | 0,3 | 5 | 30 |
| 2CY-120/3-2 | ||||||
| КСВ2500 2CY-150/3-2 | 6 | 150 | 2500 | 0,3 | 5 | 37 |



