Центробежный химический насос с футеровкой из фторопласта

WENZHOU SOLID MECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD предлагает высококачественные центробежные химические насосы с футеровкой из фторопласта.

Одноступенчатый центробежный насос IHF с футеровкой из фторопласта и одноразовым спеканием. Корпус выполнен из металла, покрытого ФЭП, ПВДФ, ПТФЭ и т. д. Крышка, рабочее колесо и втулка вала представляют собой металлические вставки с рубашкой из фторопласта, входное и выходное отверстия усилены литой сталью. Все влажные части насоса изготовлены из фторопласта. Насос устойчив к износу, коррозии, термосу, не стареет, обладает высокой механической прочностью, стабильной работой, усовершенствованной конструкцией, надежным уплотнением, простотой в обслуживании и длительным сроком службы.

Центробежный химический насос с футеровкой из фторопластаЦентробежный химический насос с футеровкой из фторопласта

Принцип работы: Центробежный, с торцевым всасыванием
Материал корпуса насоса: Чугун
Мокрые детали и материал рабочего колеса: ТЕФЛОН, ПФА
Макс. средняя температура: 100℃/120℃(ПФА)
Тип вождения: Электрический двигатель
Мощность привода: 0,75–45 кВт
Скорость потока: 2,5 - 100м 3
Макс. Голова: 80 м
Калибр: 25 - 100 мм
Калибр соединения: Фланец
Тюлень: Механическая печать
Спецификация двигателя: 220/240/380/400/415/440 В, 3 фазы, 50/60 Гц и т. д.
Основное приложение Химические вещества, сильные кислоты/щелочи, окислители и т. д.
Индивидуальный сервис Антикислотное уплотнение, антищелочное уплотнение, специальное уплотнение
Модель Скорость Емкость Голова Эфф. Мощность (КВт) НПШ(р)
(об/мин)3 /ч) (л/с) (м) (%) Вал Мотор (м)
ИХФ32-25-125 2900 5 1,39 20 44 0,62 1,5 2.3
1450 2,5 0,69 5 40 0,085 0,75 2.3
ИХФ32-25-125А 2900 4,5 1,25 16 41 0,48 1.1 2.3
ИХФ32-25-160 2900 5 1,39 32 40 1.1 2.2 2.3
1450 2,5 0,69 8 38 0,143 0,75 2.3
ИХФ32-25-160А 2900 4,5 1,25 28 35 0,97 1,5 2.3
ИХФ40-32-125 2900 6,5 1,8 20 45 0,79 2.2 2,5
1450 3.25 0,9 5 41 0,108 0,75 2,5
ИХФ40-32-125А 2900 5,6 1,56 16 42 0,58 1,5 2,5
ИХФ40-32-160 2900 6,5 1,8 32 40 1,42 2.2 2,5
1450 2,5 0,9 8 36 0,15 0,75 2,5
ИХФ40-32-160А 2900 5,6 1,56 28 38 1.23 1,5 2,5
ИХФ50-32-125 2900 12,5 1,56 20 54 1,26 2.2 3
1450 6.25 1,74 5 46 0,18 0,75 3
ИХФ50-32-125А 2900 11 3.05 16 52 0,92 1,5 3
ИХФ50-32-160 2900 12,5 3,47 32 48 2.27 4 3
1450 6.25 1,74 8 41 0,33 0,75 3
ИХФ50-32-160А 2900 11,7 3.25 28 47 1,88 3 3
ИХФ50-32-200 2900 12,5 3,47 50 42 4.1 7,5 3
1450 6.25 1,74 12,5 33 0,65 1,5 3
ИХФ50-32-200А 2900 11,7 3.25 44 40 3,5 5,5 3
ИХФ50-32-250 2900 12,5 3,47 80 35 7,8 11 3
1450 6.25 1,74 20 27 1,26 2.2 3
ИХФ50-32-250А 2900 11,7 3.25 70 34 6,56 7,5 3
ИХФ65-50-125 2900 25 6,94 20 64 2.13 3 3,5
1450 12,5 3,47 5 57 0,3 0,75 3,5
ИХФ65-50-1125А 2900 22,3 6.19 16 62 1,57 2.2 3,5
ИХФ65-50-160 2900 25 6,94 32 59 3,69 5,5 3,5
1450 12,5 3,47 8 53 0,51 1.1 3,5
ИХФ65-50-160А 2900 23,3 6,5 28 58 3.1 4 3,5
ИХФ65-40-200 2900 25 6,94 50 54 6.3 11 3,5
1450 12,5 3,47 12,5 46 0,93 1,5 3,5
ИХФ65-40-200А 2900 23,3 6,5 44 53 5 7,5 3,5
ИХФ65-40-250 2900 25 6,94 80 50 10,9 18,5 3,5
1450 12,5 3,47 20 42 1,62 3 3,5
ИХФ65-40-250А 2900 23,3 6,5 70 48 9.3 15 3,5
ИХФ80-65-125 2900 50 13,9 20 69 3,95 5,5 4
1450 25 6,9 5 64 0,53 1.1 4
ИХФ80-65-125А 2900 45 12,5 16 68 2,88 4 4
ИХФ80-65-160 2900 50 13,9 32 68 6.41 11 4
ИХФ80-65-160 1450 25 6,9 8 62 0,88 1,5 4
ИХФ80-65-160А 2900 45 12,5 28 67 5.12 7,5 4
ИХФ80-50-200 2900 50 13,9 50 64 10.64 15 4
1450 25 6,9 12,5 59 1.44 3 4
ИХФ80-50-200А 2900 45 12,5 44 63 8.56 11 4
ИХФ80-50-250 2900 50 13,9 80 50 21,8 30 4
1450 25 6,9 20 50 2,7 4 4
ИХФ80-50-250А 2900 45 12,5 70 50 17,6 22 4
ИХФ100-80-125 2900 100 27,8 20 75 7.26 11 5
1450 50 13,9 5 70 0,97 1,5 4,5
ИХФ100-80-125А 2900 89 24,7 16 73 5.3 7,5 5
ИХФ100-80-160 2900 100 27,8 32 74 11,78 15 5
1450 50 13,9 8 68 1,6 2.2 4,5
ИХФ100-80-160А 2900 93,5 26 28 73 9.3 11 5
ИХФ100-65-200 2900 100 27,8 50 72 18.91 360 5
1450 50 13,9 12,5 68 2,5 4 4,5
ИХФ100-65-200А 2900 93,5 26 44 71 15.02 22 5
ИХФ100-65-250 2900 100 27,8 80 69 31,6 45 4
1450 50 13,9 20 63 4.3 5,5 4,5
ИХФ100-65-250А 2900 93,5 26 70 68 26,2 37 4,5
Обратная связь