Эта серия сборных резервуаров для воды под давлением подходит для бытовых и санитарных трубопроводов для пресной воды на кораблях и буровых платформах. Этот резервуар для воды под давлением подходит для систем водоснабжения, бытовых трубопроводов пресной воды и санитарно-гигиенических трубопроводов на кораблях и буровых платформах. Это трубопровод, который объединяет резервуары с пресной водой, резервуары с морской водой, насосы и клапаны. Резервуар для воды под давлением ZYG имеет модульную конструкцию, красивый внешний вид, компактную конструкцию, удобную установку и обслуживание. Это самый идеальный агрегат водоснабжения. Устройство резервуара для воды под давлением ZYG соответствует требованиям судовых правил и подходит для вала насоса судов, транспортирующих сырую нефть, нефть и химические жидкости, а также других систем валов, проходящих через водонепроницаемые переборки машинного отделения.

Технические параметры производительности
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ м3 | ДИЗАЙН-ПРЕСС МПа | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПа | ПОМПА |
| ЗИГХ0,20/0,40 | 0,20 | 0,45 | 0,40 | 1.5CWX-2 |
| ЗИГХ0,30/0,40 | 0,30 | |||
| ЗИГХ0,50/0,40 | 0,50 | |||
| ZYGX1.00/0.40 | 1.00 | 1.5CWX-3 | ||
| ZYGX(D)0,20/0,40 | 0,20 | 1.5CWX-2 | ||
| ZYGX(D)0,30/0,40 | 0,30 | |||
| ZYGX(D)0,50/0,40 | 0,50 | |||
| ZYGX(D)1,00/0,40 | 1.00 | 1.5CWX-3 | ||
| ЗИГВ0,12/0,40 | 0,12 | 1W(Z)-0,9 | ||
| ЗИГВ0,2/0,40 | 0. 20 | |||
| ЗИГВ(Д)0,12/0,40 | 0,12 | |||
| ЗИГВ(Д)0,2/0,40 | 0,20 | |||
| ЗИГСВ0.12/0.4 | 0,12+1,12 | 0,50 | 0,40 | 1.5CWX-2 |
| ЗИГСВ0.20/0.4 | 0,20+0,20 | |||
| ЗИГСX0.24/0.4 | 0,24+0,24 | |||
| ЗИГСX0.30/0.4 | 0,30+0,30 | |||
| ЗИГСВ0.06/0.4 | 0,06+0,06 | 1W(Z)-0,9 | ||
| ЗИГСВ0.10/0.4 | 0,10+0,10 |


