Морской струйный насос CPT/CPJ/FC-ER Эжекторный насос из чугуна, меди и нержавеющей стали Морской дробильный насос
Ось всасывающего фланца струйного насоса CP(T) перпендикулярна оси корпуса насоса, что делает монтаж удобным. Он обладает самовсасывающими характеристиками и может работать непрерывно и стабильно. Отсутствие движущихся частей, длительный срок службы. В основном используется для судовых дренажных систем, но также может использоваться в таких отраслях, как химическая промышленность, водное хозяйство и производство строительных материалов для перекачки пресной воды из моря, смешивания жидкостей, дноуглубления рек и транспортировки порошка.


| ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ | ||
| КП5-0,3Т | КП30/2 0-0,7 | CPJ40-50-65 |
| КПл0-0,3Т | СР50-0,7Т | CPJ50-80-80 |
| КП15-0,3Т | СР60-0. 7Т | CPJ80-100-100 |
| КП20-0,3Т | СР80-0. 7Т | CPJ100-125-125 |
| КП30-0,3Т | КПл00-0,7Т | CPJ100-150-150 |
| СР40-0,3Т | CP150-0. 7Т | CPJ125-150-200 |
| СР50-0,3Т | КП200-0,7Т | CPJl50-200-200 |
| CPl00-吨0.3T | CPl00-0,7G | CPJl50-200-250 |
| КП5-0,7Т | КП15-0,5Т | CPJ200-200-250 |
| КПл0-0,7Т | КП10-0,5Т | CPJ250-250-300 |
| КП20-0,7Т | CP50-1.0T | CPJ300-300-350 |
| КП30-0,7Т | КП100-0,2Т | |



