| Приложение: | промышленное использование, промышленное использование воды |
| Канал: | Прямой тип |
| Форма подключения: | Фланец |
| Режим вождения: | Руководство |
| Функция: | Продувочный клапан |
| Код ТН ВЭД: | 8481 |
| Материал: | Литая сталь/нержавеющая сталь |
| Модель №.: | В347 В41 В71 |
| Номинальное давление: | АНСИ КЛАСС 150-900 |
| Источник: | Китай |
| Давление: | Класс 150–Класс 2500 или Pn16–Pn420 |
| Размер: | 2"-48" |
| Спецификация: | PED/CE, API 6D, API 607, ISO9001 |
| Состав: | Цапфовый шаровой клапан |
| Температура: | Нормальная температура |
| Товарный знак: | ТВЕРДЫЙ |
| Транспортный пакет: | Фанерный чехол |
| Тип: | Цапфовый шаровой клапан |


Шаровой кран, установленный на цапфе, обычно имеет плавающее седло клапана, под давлением среды клапан перемещается, так что уплотнительное кольцо плотно прижимается к шару, чтобы обеспечить уплотнение. Обычно на верхнем и нижнем валу имеются подшипники, рабочий крутящий момент небольшой, подходит для высокого давления и большого диаметра клапана. Чтобы уменьшить рабочий крутящий момент клапана и повысить надежность уплотнения, в последние годы появилось уплотнение клапана, как впрыскивание под давлением специальной смазки в поверхность уплотнения, так и образование слоя пленки, которая улучшает уплотнение, и уменьшает Рабочий крутящий момент, больше подходит для клапана высокого давления большого диаметра.
шаровой кран на цапфе подходит для трубопроводов классов от 150 до 2500 PN ~ C, 16 ~ PN 160, JIS 10K до JIS 20K, используется для отрезания или подключения линии среды, использования различных материалов, может применяться отдельно к воде, пар, нефть, сжиженный нефтяной газ, природный газ, угольный газ, азотная кислота, уксусная кислота, окислительная среда, мочевина и другие среды. Фиксированный шаровой кран может приводиться в движение червячной передачей, вручную, пневматически или электрически. Фиксированный шаровой кран использует фланцевое соединение, также может использоваться стыковая сварка.
| Стандарт дизайна: | API 608 |
| Материал корпуса: | ASTM A216 WCB WCC; ASTM A217 WC1 WC6 WC9; АСТМ А351 КФ8, А351 КФ8М, |
| Номинальное давление | Класс 150~2500 |
| Номинальный диаметр: | 2"~24" |
| Операция | Пневматический привод |
| Концевое соединение: | РФ, ФФ, М, Ж, ТГ, РГ |
| Лицом к лицу: | API 609 |
| Рабочая температура: | -29°С~+200°С |
| Испытание и проверка: | API 598/ИСО 5208 |
| Размер торцевого фланца: | ASME B16.5, ASME B16.47 (API 605, MSS SP44) |
| Размер конца стыковой сварки: | АСМЭ Б16.25(БВ) |
| КДЕС: | КДЕС 0175 |
| Сертификат: | ISO9001, ISO14001, ISO28001, TS, CE,TUV |



